#50146: python短解


nnic52136@gmail.com (李Rr)

學校 : 不指定學校
編號 : 313597
來源 : [210.70.131.231]
最後登入時間 :
2025-10-01 09:29:49

id={'A': [1, 0],'B': [1, 1],'C': [1, 2],'D': [1, 3],
    'E': [1, 4],'F': [1, 5],'G': [1, 6],'H': [1, 7],
    'I': [3, 4],'J': [1, 8],'K': [1, 9],'L': [2, 0],
    'M': [2, 1],'N': [2, 2],'O': [3, 5],'P': [2, 3],
    'Q': [2, 4],'R': [2, 5],'S': [2, 6],'T': [2, 7],
    'U': [2, 8],'V': [2, 9],'W': [3, 2],'X': [3, 0],
    'Y': [3, 1],'Z': [3, 3]}
a=list(map(int,input()))
for y,(o,j) in id.items():
  s=(o+j*9)
  n=8
  for i in a[0:8]:
    s+=(i*n)
    n-=1
  b=(10 - (s % 10))%10
  if b==a[-1]:
    print(y,end='')